

![]() |

| BUNDLE con RHINO 4.0 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Rhino / Flamingo / Penguin / Bongo – Licenza Commerciale singolo utente | 1.695,00 | 3% | 1.644,15 |
| Rhino / Flamingo / Penguin / Bongo – Licenza Educational singolo utente | 495,00 | 0% | 495,00 |
| Rhino / Flamingo / Penguin / Bongo – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 2.700,00 | 3% | 2.619,00 |
| Rhino / BRAZIL – Licenza Commerciale singolo utente | 1.495,00 | 3% | 1.450,15 |
| RHINOCEROS 4.0 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Rhinoceros 4.0 – Licenza Commerciale singolo utente | 995,00 | 3% | 965,15 |
| Rhinoceros 4.0 Aggiornamento da 1.x, 2.0 e 3.0 – Lic. Comm. singolo utente | 395,00 | 0% | 395,00 |
| Rhinoceros 4.0 – Licenza Educational singolo utente | 195,00 | 0% | 195,00 |
| Rhinoceros 4.0 Aggiornamento da 1.x, 2.0 e 3.0 – Lic. Educat. singolo utente | 95,00 | 0% | 95,00 |
| Rhinoceros 4.0 – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 975,00 | 3% | 945,75 |
| Rhinoceros 4.0 Aggiornam. da 1.x, 2.0 e 3.0 – Lic. LAB KIT (solo per scuole) | 295,00 | 0% | 295,00 |
| FLAMINGO 2.0 (funziona con rhino 4.0) | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Flamingo 2.0 – Licenza Commerciale singolo utente | 495,00 | 0% | 495,00 |
| Flamingo 2.0 Aggiornamento da 1.x – Lic. Commerciale singolo utente | 295,00 | 0% | 295,00 |
| Flamingo 2.0 – Licenza Educational singolo utente | 195,00 | 0% | 195,00 |
| Flamingo 2.0 Aggiornamento da 1.x – Lic. Educational singolo utente | 95,00 | 0% | 95,00 |
| Flamingo 2.0 – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 675,00 | 0% | 675,00 |
| Flamingo 2.0 Aggiornamento da 1.x – Lic. LAB KIT (solo per scuole) | 195,00 | 0% | 195,00 |
| BONGO | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Bongo – Licenza Commerciale singolo utente | 495,00 | 0% | 495,00 |
| Bongo – Licenza Educational singolo utente | 195,00 | 0% | 195,00 |
| Bongo – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 675,00 | 0% | 675,00 |
| PENGUIN 2.0 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Penguin 2.0 – Licenza Commerciale singolo utente | 295,00 | 0% | 295,00 |
| Penguin 2.0 – Licenza Educational singolo utente | 95,00 | 0% | 95,00 |
| Penguin 2.0 – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 375,00 | 0% | 375,00 |
| BRAZIL 2.0 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| BRAZIL 2.0 – Licenza Commerciale singolo utente (fino al 1 giugno 2009 poi 895,00) | 895,00 | 3% | 868,15 |
| BRAZIL 2.0 – Licenza Educational singolo utente | 195,00 | 0% | 195,00 |
| BRAZIL 2.0 – Licenza LAB KIT (solo per scuole) | 875,00 | 3% | 848,75 |
| MATERIALE FORMATIVO | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Guida Pratica – Livello 1 (250 pagine per guida lezioni e/o autoapprendimento) | 50,00 | 0% | 50,00 |
| Guida Pratica – Livello 2 (200 pagine per guida lezioni e/o autoapprendimento) | 50,00 | 0% | 50,00 |
| DVD Rhino Visual Tips (450 suggerimenti a Rhino 4 in formato AVI ) | 79,00 | 0% | 79,00 |
| Rendering di Qualità Studio (CD di formazione avanzata) | 79,00 | 0% | 79,00 |
| Design di Calzature e Visualizzazione (CD di formazione avanzata) | 79,00 | 0% | 79,00 |
| PLUGIN per RHINO 4.0 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| RackoMOLD X4 | 500,00 | 0% | 500,00 |
| ElectrodSHOCK X4 | 500,00 | 0% | 500,00 |
| RackoDRAW X4 | 200,00 | 0% | 200,00 |
| Bundle RM + ES + RD X4 | 800,00 | 0% | 800,00 |
| SPACEclaim LTX | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| SpaceClaim LTX | 895,00 | 0% | 895,00 |
| Auton / Esprit | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| Vari moduli 2,5 - 3 - 3+2 - 5 - Features (Chiedere Preventivo e/o dimostrazione) | |||
| RhinoGOLD 3 | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| RhinoGold 3.0 Lic. Commerciale Singolo Utente (Rhinoceros Incluso) |
1.495,00 | 0% | 1.495,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Commerciale Singolo Utente per Utenti Rhino 4.0 |
795,00 | 0% | 795,00 |
| RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited Singolo Utente (Brazil 2.0 Incluso) |
895,00 | 0% | 895,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Commerciale + RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited Singolo Utente (Rhino e Brazil Incluso) |
2.250,00 | 0% | 2.250,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Educational Singolo Utente (Rhinoceros Incluso) |
490,00 | 0% | 490,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Educational Singolo Utente per Utenti Rhino 4.0 |
295,00 | 0% | 295,00 |
| RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited - Educational Singolo Utente (Brazil 2.0 Incluso) |
195,00 | 0% | 195,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Educational + RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited Singolo Utente (Rhino e Brazil Incluso) |
685,00 | 0% | 685,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Lab School 30 licenze (Rhinoceros Incluso) |
1.950,00 | 0% | 1.950,00 |
| RhinoGold 3.0 Lic. Lab School 30 Licenze per Utenti Rhino 4.0 |
975,00 | 0% | 975,00 |
| RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited - Lab School 30 Licenze (Brazil 2.0 Incluso) |
895,00 | 0% | 895,00 |
| RhinoGold 3.0 Lab School + RhinoGold Render Studio 1.0 Unlimited 30 licenze (Rhino e Brazil Incluso) |
2.845,00 | 0% | 2.845,00 |
| 3D connexion | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| SpacePilot PRO CAD Professional | 399,00 | 0% | 399,00 |
| SpaceExplorer CAD Professional | 299,00 | 0% | 299,00 |
| SpaceNavigator | 99,00 | 0% | 99,00 |
| LEIOS 2010 - Egs Solution | Listino Euro | Sconto | Pr.Escl.Iva |
| 1 Leios Mesh Base (Mesh Base) |
800,00 | 0% | 800,00 |
| 2 Leios Registration (Mesh Base + Registration) |
1.400,00 | 0% | 1.400,00 |
| 3 Leios Surface Base (Mesh Base + Surface Base) |
1.400,00 | 0% | 1.400,00 |
| 4 Leios Surface Base + Registration (Mesh Base + Registration + Surface Base) |
2.000,00 | 0% | 2.000,00 |
| 5 Leios Polygon Advanced (Mesh Base + Registration + Polygon Advanced) |
2.500,00 | 0% | 2.500,00 |
| 6 Leios Surface Advanced (Mesh Base + Registration + Surface Base + Polygon Advanced + Surface Advanced) |
5.100,00 | 0% | 5.100,00 |
| 7 Leios2010 Studio Full (Mesh Base + Registration + Surface Base + Polygon Advanced + Surface Advanced + Modeler + Edge) |
11.000,00 | 0% | 11.000,00 |
| 8 Leios Edge Detection Plugin Optional per i prodotti dal 1 al 6 |
2.500,00 | 0% | 2.500,00 |
| 10 Leios Surface Base + Registration (Mesh Base + Registration + Surface Base) Licenza Educational |
420,00 | 0% | 420,00 |
| 11 Leios2010 Studio Full (Mesh Base + Registration + Surface Base + Polygon Advanced + Surface Advanced + Modeler + Edge) Licenza Educational |
1.700,00 | 0% | 1.700,00 |


















